Celkom 0 hodnotení

Lekári: 0
Zdravotníci: 0
Študenti: 0

Najlepšie hodnotené nemocnice

IKEM

IKEM

4.6
★★★★★
☆☆☆☆☆
(8x)

Na odd. jsem ztrávila 14 denní chirurgickou praxi. Moc oceňuji možnost být na sále kdykoliv, dá se vidět celé spektrum zajímavých výkonů. Účast na ranních vizitách samozřejmostí. Bohužel jako medik jsem nebyla vypsána nikde do programu jako asistence, záleželo na dobré vůli lékaře jestli vás k sobě veme. Praxe byla celá založena na tom, pokud chceš něco vidět, dojdi, pokud ne, tak nechoď. Velmi záleží na přístupu studenta. Na sálech oceňuji úžasně milé sálovky i vedoucí sálů, skvělá paní. 

Nemocnice Most

Nemocnice Most

4.5
★★★★★
☆☆☆☆☆
(10x)

Má stáž před SZZ z Pediatrie probíhala na dětském a dorostovém oddělení s perinatologickým centrem Nemocnice Most vedeném Prim. MUDr. Marií Váchovou. Praxe to byla velice přínosná - nejen pro SZZ, ale i pro celý medicínský i nemedicínský život. Vzhledem k tomu, že jsme na praxi byl v prosinci, kdy vrcholila epidemie respiračních viróz, částečně jsme museli rychle nastoupit jako další pomocná ruka. Na pracovišti nám vše vysvětlili, ukázali, čemu jsme nerozuměli, lékařky, případně paní primářka Váchová probrala a vysvětlila. MUDr. Petr Janec, vedoucí lékař perinatologického centra, nás skvěle připravil na neonatologii a obtížné věci s námi probral a vysvětlil, což vzhledem k hladkému průběhu zkoušky dokládá to, že i na periferii mohou být schopní pedagogové. 

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

4.5
★★★★★
☆☆☆☆☆
(17x)

Praxe na oddělení 13 byla opravdu obohacující a předčila má veškerá očekávání. Setkala jsem se zde s pestrou škálou pacientů a sledovala jejich progres a léčbu. 

Chcem hodnotiť
# Nemocnice
Celkové
hodnotenie
Atmosféra
a kolegovia
Vybavenie
pracoviska
Učenie sa
a vzdelávanie
Finančné a nefinančné
ohodnotenie
Pracovné
vyťaženie
1 Domažlická nemocnice 5.00 (1x) 100% 100% 100% 100% 100%
2 Nemocnice Teplice 4.90 (1x) 99% 96% 100% 93% 100%
3 Fakultní nemocnice v Motole 4.90 (3x) 100% 100% 100% 93% 93%
4 IKEM 4.90 (1x) 100% 100% 100% 90% 100%
5 Fakultní Thomayerova nemocnice 4.80 (1x) 100% 100% 75% 100% 100%
6 MMN - nemocnice Jilemnice a Semily 4.70 (1x) 100% 100% 90% 85% 95%
7 Nemocnice České Budějovice 4.60 (2x) 100% 90% 100% 65% 100%
8 Nemocnice ve Frýdku-Místku 4.60 (1x) 90% 95% 85% 91% 100%
9 Nemocnice Děčín 4.50 (1x) 100% 81% 94% 98% 72%
10 Nemocnice Kyjov 4.40 (2x) 100% 85% 96% 71% 85%
11 Nemocnice Strakonice 4.40 (1x) 100% 85% 80% 100% 70%
12 Klatovská nemocnice 4.40 (2x) 85% 100% 85% 65% 100%
13 Nemocnice Hořovice 4.30 (2x) 100% 95% 74% 68% 90%
14 Nemocnice Vyškov 4.30 (1x) 100% 100% 100% 50% 75%
15 Nemocnice Privamed 4.20 (1x) 68% 80% 100% 70% 100%
16 Nemocnice Prachatice 4.20 (2x) 100% 100% 88% 70% 65%
17 Nemocnice Litoměřice 4.20 (1x) 90% 70% 95% 85% 75%
18 Krajská nemocnice T. Bati 4.00 (1x) 100% 50% 100% 80% 70%
19 Fakultní nemocnice Plzeň 3.90 (2x) 80% 77% 83% 58% 97%
20 Nemocnice Písek 3.80 (1x) 90% 75% 70% 60% 85%
21 Nemocnice Jindřichův Hradec 3.50 (2x) 73% 70% 75% 70% 65%
22 Nemocnice Jablonec nad Nisou 3.40 (1x) 50% 60% 70% 75% 85%
23 Nemocnice Agel Nový Jičín 2.40 (1x) 45% 30% 60% 45% 55%
24 Nemocnice Agel Valašské Meziříčí 2.30 (1x) 65% 20% 45% 70% 30%
25 Fakultní nemocnice Ostrava 1.90 (1x) 48% 49% 20% 68% 0
26 Mammacentrum Medicon 0 0 0 0 0 0
27 Polikliniky Medicon 0 0 0 0 0 0
28 Pronatal 0 0 0 0 0 0
29 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 0 0 0 0 0 0
30 Nemocnice sv. Kříže Žižkov 0 0 0 0 0 0
31 Rehabilitační nemocnice Beroun 0 0 0 0 0 0
32 Nemocnice Ledeč Háj 0 0 0 0 0 0
33 Nemocnice Blansko 0 0 0 0 0 0
34 Nemocnice Humpolec 0 0 0 0 0 0
35 Bílovecká nemocnice 0 0 0 0 0 0
36 Plicní léčebna Humpolec 0 0 0 0 0 0
37 Nemocnice Slaný 0 0 0 0 0 0
38 EUC Kliniky 0 0 0 0 0 0
39 Oblastní nemocnice Kladno 0 0 0 0 0 0
40 Uschi Martin 0 0 0 0 0 0
41 Českobrodská nemocnice 0 0 0 0 0 0
42 Oblastní nemocnice Kolín 0 0 0 0 0 0
43 Městská nemocnice Čáslav 0 0 0 0 0 0
44 Fakultná nemocnica AGEL Skalica 0 0 0 0 0 0
45 Nemocnice Kutná Hora 0 0 0 0 0 0
46 Nemocnice AGEL Handlová 0 0 0 0 0 0
47 Nemocnica AGEL Levoča 0 0 0 0 0 0
48 Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra 0 0 0 0 0 0
49 Nemocnica Zlaté Moravce 0 0 0 0 0 0
50 Mulačova nemocnice 0 0 0 0 0 0
51 Nemocnice AGEL Levice 0 0 0 0 0 0
52 Nemocnice AGEL Komárno 0 0 0 0 0 0
53 Nemocnice AGEL Krompachy 0 0 0 0 0 0
54 Nemocnice AGEL Košice-Šaca 0 0 0 0 0 0
55 Nemocnica AGEL Banská Štiavnica 0 0 0 0 0 0
56 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 0 0 0 0 0 0
57 Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom 0 0 0 0 0 0
58 Nemocnica AGEL Zvolen 0 0 0 0 0 0
59 AGEL Mammacentrum sv. Agáty 0 0 0 0 0 0
60 Klinika Dr. Pírka 0 0 0 0 0 0
61 AGEL Clinic 0 0 0 0 0 0
62 Městská nemocnice Městec Králové 0 0 0 0 0 0
63 Nemocnica Galanta 0 0 0 0 0 0
64 Nemocnice Nymburk 0 0 0 0 0 0
65 Nemocnica Dunajská Streda 0 0 0 0 0 0
66 Oblastní nemocnice Příbram 0 0 0 0 0 0
67 Nemocnica Partizánske 0 0 0 0 0 0
68 Nemocnica Vranov nad Topľou 0 0 0 0 0 0
69 Nemocnica Svidník 0 0 0 0 0 0
70 Nemocnica Humenné 0 0 0 0 0 0
71 Nemocnica Topoľčany 0 0 0 0 0 0
72 Nemocnica Trebišov 0 0 0 0 0 0
73 Nemocnice Boskovice 0 0 0 0 0 0
74 Železničná nemocnica Košice 0 0 0 0 0 0
75 Nemocnice Letovice 0 0 0 0 0 0
76 Nemocnica Spišská Nová Ves 0 0 0 0 0 0
77 Masarykův onkologický ústav 0 0 0 0 0 0
78 Nemocnica Rožňava 0 0 0 0 0 0
79 Fakultní nemocnice Brno 0 0 0 0 0 0
80 Nemocnica Michalovce 0 0 0 0 0 0
81 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 0 0 0 0 0 0
82 Nemocnica Rimavská Sobota 0 0 0 0 0 0
83 Nemocnice Milosrdných bratří 0 0 0 0 0 0
84 Nemocnica Medissimo 0 0 0 0 0 0
85 Úrazová nemocnice v Brně 0 0 0 0 0 0
86 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice 0 0 0 0 0 0
87 Vojenská nemocnice Brno 0 0 0 0 0 0
88 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0
89 Nemocnice Tišnov 0 0 0 0 0 0
90 Nemocnica AGEL Bánovce 0 0 0 0 0 0
91 Nemocnice Hustopeče 0 0 0 0 0 0
92 Nemocnice Břeclav 0 0 0 0 0 0
93 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 0 0 0 0 0 0
94 Nemocnice Valtice 0 0 0 0 0 0
95 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje 0 0 0 0 0 0
96 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 0 0 0 0 0 0
97 Nemocnice TGM Hodonín 0 0 0 0 0 0
98 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 0 0 0 0 0 0
99 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 0 0 0 0 0 0
100 Nemocnice Znojmo 0 0 0 0 0 0
101 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje 0 0 0 0 0 0
102 Nemocnice Mariánské Lázně 0 0 0 0 0 0
103 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 0 0 0 0 0 0
104 Fakultní nemocnice Hradec Králové 0 0 0 0 0 0
105 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 0 0 0 0 0 0
106 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 0 0 0 0 0 0
107 Levitovo centrum následné péče 0 0 0 0 0 0
108 Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina 0 0 0 0 0 0
109 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 0 0 0 0 0 0
110 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 0 0 0 0 0 0
111 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje 0 0 0 0 0 0
112 Fakultní nemocnice Olomouc 0 0 0 0 0 0
113 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje 0 0 0 0 0 0
114 Odborný léčebný ústav Paseka 0 0 0 0 0 0
115 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 0 0 0 0 0 0
116 Masarykova nemocnice Rakovník 0 0 0 0 0 0
117 Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky 0 0 0 0 0 0
118 Trans Hospital 0 0 0 0 0 0
119 Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 0 0 0 0 0 0
120 Rehabilitační ústav Hostinné 0 0 0 0 0 0
121 Nemocnice Český Krumlov 0 0 0 0 0 0
122 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (Rastislavova) 0 0 0 0 0 0
123 Nemocnice Dačice 0 0 0 0 0 0
124 MediClinic 0 0 0 0 0 0
125 Diagnostika klinická laboratoř 0 0 0 0 0 0
126 Sušická nemocnice 0 0 0 0 0 0
127 Domov sociální péče Hagibor 0 0 0 0 0 0
128 Psychiatrická nemocnice Brno 0 0 0 0 0 0
129 Nemocnice Tábor 0 0 0 0 0 0
130 FORTMEDICA 0 0 0 0 0 0
131 Vojenská nemocnice Olomouc 0 0 0 0 0 0
132 BioSolution 0 0 0 0 0 0
133 Interna Zábřeh 0 0 0 0 0 0
134 Fokus Praha, z.ú. 0 0 0 0 0 0
135 Nemocnice následné péče Moravská Třebová 0 0 0 0 0 0
136 bABa CARE, s.r.o. 0 0 0 0 0 0
137 Poličská nemocnice 0 0 0 0 0 0
138 Canadian Medical 0 0 0 0 0 0
139 AESKULAP 0 0 0 0 0 0
140 Vysokomýtská nemocnice 0 0 0 0 0 0
141 Domácí péče Včelka 0 0 0 0 0 0
142 Advantis Medical 0 0 0 0 0 0
143 Nemocnice u Sv. Jiří 0 0 0 0 0 0
144 EUC Lékárna 0 0 0 0 0 0
145 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 0 0 0 0 0 0
146 EUC Laboratoře 0 0 0 0 0 0
147 Nemocnice Třinec 0 0 0 0 0 0
148 MAPO Group 0 0 0 0 0 0
149 EUC 0 0 0 0 0 0
150 Bohumínská městská nemocnice 0 0 0 0 0 0
151 Oční centrum Praha 0 0 0 0 0 0
152 Karvinská hornická nemocnice 0 0 0 0 0 0
153 Ordinace AR 0 0 0 0 0 0
154 Nemocnice Havířov 0 0 0 0 0 0
155 Nemocnica Bory 0 0 0 0 0 0
156 Nemocnice Karviná-Ráj 0 0 0 0 0 0
157 Nemocnica Stropkov 0 0 0 0 0 0
158 ProCare 0 0 0 0 0 0
159 Městská nemocnice v Odrách 0 0 0 0 0 0
160 Nemocnice Na Pleši 0 0 0 0 0 0
161 Slezská nemocnice v Opavě 0 0 0 0 0 0
162 my DENT cz, s. r. o. 0 0 0 0 0 0
163 Městská nemocnice Ostrava 0 0 0 0 0 0
164 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 0 0 0 0 0 0
165 Carebot 0 0 0 0 0 0
166 Nemocnice Mostiště 0 0 0 0 0 0
167 Psychiatrická nemocnice Bohnice 0 0 0 0 0 0
168 Nemocnice Sedlčany 0 0 0 0 0 0
169 Nemocnice Tanvald 0 0 0 0 0 0
170 Nemocnice Mělník 0 0 0 0 0 0
171 Nemocnice Neratovice 0 0 0 0 0 0
172 Rehabilitační klinika Malvazinky 0 0 0 0 0 0
173 Rehabilitační poliklinika Palackého 0 0 0 0 0 0
174 C. L. P. A. Mediterra 0 0 0 0 0 0
175 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 0 0 0 0 0 0
176 Nemocnice Most 0 0 0 0 0 0
177 Nemocnice Chomutov 0 0 0 0 0 0
178 Nemocnice Rumburk 0 0 0 0 0 0
179 Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady 0 0 0 0 0 0
180 Fakultní nemocnice Na Bulovce 0 0 0 0 0 0
181 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 0 0 0 0 0 0
182 Ústřední vojenská nemocnice Praha 0 0 0 0 0 0
183 Nemocnice Na Homolce 0 0 0 0 0 0
184 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 0 0 0 0 0 0
185 Nemocnice Na Františku 0 0 0 0 0 0
186 Nemocnice sv. Alžběty 0 0 0 0 0 0
187 Nemocnice Varnsdorf 0 0 0 0 0 0
188 Nemocnice Kadaň 0 0 0 0 0 0
189 Nemocnice Žatec 0 0 0 0 0 0
190 Krušnohorská poliklinika 0 0 0 0 0 0
191 Hornická nemocnice s poliklinikou 0 0 0 0 0 0
192 Městská nemocnice Duchcov 0 0 0 0 0 0
193 Nemocnice Havlíčkův Brod 0 0 0 0 0 0
194 Nemocnice Jihlava 0 0 0 0 0 0
195 Nemocnice Pelhřimov 0 0 0 0 0 0
196 Nemocnice Třebíč 0 0 0 0 0 0
197 Nemocnice Nové Město na Moravě 0 0 0 0 0 0
198 Kroměřížská nemocnice 0 0 0 0 0 0
199 Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod 0 0 0 0 0 0
200 Uherskohradišťská nemocnice 0 0 0 0 0 0
201 Vsetínská nemocnice 0 0 0 0 0 0
202 Městská nemocnice Slavičín 0 0 0 0 0 0
203 Nemocnica Poprad 0 0 0 0 0 0
204 Ľubovnianska nemocnica 0 0 0 0 0 0
205 Nemocnica Snina 0 0 0 0 0 0
206 ORL Humenné 0 0 0 0 0 0
207 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 0 0 0 0 0 0
208 Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec 0 0 0 0 0 0
209 Fakultná nemocnica Trenčín 0 0 0 0 0 0
210 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 0 0 0 0 0 0
211 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 0 0 0 0 0 0
212 Nemocnica s poliklinikou Ilava 0 0 0 0 0 0
213 Nemocnica s poliklinikou Myjava 0 0 0 0 0 0
214 NsP Nové Mesto nad Váhom 0 0 0 0 0 0
215 Fakultná nemocnica Trnava 0 0 0 0 0 0
216 Nemocnica Alexandra Wintera 0 0 0 0 0 0
217 Národný ústav reumatických chorôb 0 0 0 0 0 0
218 Univerzitná nemocnica Martin 0 0 0 0 0 0
219 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 0 0 0 0 0 0
220 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 0 0 0 0 0 0
221 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 0 0 0 0 0 0
222 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 0 0 0 0 0 0
223 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 0 0 0 0 0 0
224 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 0 0 0 0 0 0
225 Národný endokrinologický a diabetologický ústav 0 0 0 0 0 0
226 Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba 0 0 0 0 0 0
227 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 0 0 0 0 0 0
228 Nemocnica Hospitale v Šahách 0 0 0 0 0 0
229 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 0 0 0 0 0 0
230 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor 0 0 0 0 0 0
231 Kardiocentrum Nitra 0 0 0 0 0 0
232 Fakultná nemocnica Nitra 0 0 0 0 0 0
233 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach 0 0 0 0 0 0
234 Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec 0 0 0 0 0 0
235 Regionálna nemocnica Sobrance 0 0 0 0 0 0
236 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 0 0 0 0 0 0
237 Detská fakultná nemocnica Košice 0 0 0 0 0 0
238 Východoslovenský onkologický ústav 0 0 0 0 0 0
239 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (Trieda SNP) 0 0 0 0 0 0
240 Národné rehabilitačné centrum Kováčová 0 0 0 0 0 0
241 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec 0 0 0 0 0 0
242 Nemocnica s poliklinikou Revúca 0 0 0 0 0 0
243 Nemocnica s poliklinikou Brezno 0 0 0 0 0 0
244 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 0 0 0 0 0 0
245 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0
246 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0
247 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava 0 0 0 0 0 0
248 Clinica orthopedica 0 0 0 0 0 0
249 GPN Koch 0 0 0 0 0 0
250 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala 0 0 0 0 0 0
251 Nemocnica Malacky 0 0 0 0 0 0
252 Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia 0 0 0 0 0 0
253 CINRE 0 0 0 0 0 0
254 Onkologický ústav sv. Alžbety 0 0 0 0 0 0
255 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 0 0 0 0 0 0
256 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 0 0 0 0 0 0
257 Oftal 0 0 0 0 0 0
258 Psychiatrická nemocnice Jihlava 0 0 0 0 0 0
259 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 0 0 0 0 0 0
260 Státní léčebné lázně Janské Lázně 0 0 0 0 0 0
261 Nemocnice Šumperk a.s. 0 0 0 0 0 0
262 Psychiatrie St. Gallen 0 0 0 0 0 0
263 Městská nemocnice v Roztokách 0 0 0 0 0 0
264 Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou 0 0 0 0 0 0
265 Oblastní nemocnice Trutnov 0 0 0 0 0 0
266 Oblastní nemocnice Náchod 0 0 0 0 0 0
267 Oblastní nemocnice Jičín 0 0 0 0 0 0
268 Nemocnice Rychnov nad Kněžnou 0 0 0 0 0 0
269 Nemocnice Vrchlabí 0 0 0 0 0 0
270 Nemocnice Sokolov 0 0 0 0 0 0
271 Nemocnice Roudnice nad Labem 0 0 0 0 0 0
272 Nemocnice Ostrov 0 0 0 0 0 0
273 Nemocnice Vršovice 0 0 0 0 0 0
274 Nemocnice Následné Péče Praha 0 0 0 0 0 0
275 Psychiatrická nemocnice Písek 0 0 0 0 0 0
276 Ambulance Penta 0 0 0 0 0 0
277 Nemocnice Agel Prostějov 0 0 0 0 0 0
278 Nemocnice AGEL Přerov 0 0 0 0 0 0
279 Nemocnice AGEL Šternberk 0 0 0 0 0 0
280 Nemocnice Agel Jeseník 0 0 0 0 0 0
281 Nemocnice Agel Louny 0 0 0 0 0 0
282 Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice 0 0 0 0 0 0
283 Nemocnice AGEL Podhorská 0 0 0 0 0 0
284 Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí 0 0 0 0 0 0
285 Nemocnice AGEL Český Těšín 0 0 0 0 0 0
286 Nemocnice AGEL Říčany 0 0 0 0 0 0
287 Krajská nemocnice Liberec 0 0 0 0 0 0
288 Nemocnice Turnov 0 0 0 0 0 0
289 Nemocnice Frýdlant 0 0 0 0 0 0
290 Nemocnice v Karlových Varech 0 0 0 0 0 0
291 Nemocnice v Chebu 0 0 0 0 0 0
292 Pardubická nemocnice 0 0 0 0 0 0
293 Chrudimská nemocnice 0 0 0 0 0 0
294 Svitavská nemocnice 0 0 0 0 0 0
295 Orlickoústecká nemocnice 0 0 0 0 0 0
296 Litomyšlská nemocnice 0 0 0 0 0 0
297 MOJE AMBULANCE a.s. 0 0 0 0 0 0
298 Všeobecný lékař 0 0 0 0 0 0
299 Nemocnice Horažďovice 0 0 0 0 0 0
300 Stodská nemocnice 0 0 0 0 0 0
301 Rokycanská nemocnice 0 0 0 0 0 0
302 Nemocnice Svatá Anna 0 0 0 0 0 0
303 SurGal clinic 0 0 0 0 0 0
304 Nemocnice Měšice CIOP 0 0 0 0 0 0
305 Nemocnice Brandýs nad Labem 0 0 0 0 0 0
306 Nemocnice Třebotov 0 0 0 0 0 0