Nejlépe hodnocená zařízení

Oblastní nemocnice Jičín

Oblastní nemocnice Jičín

Hodnocení 4.8
★★★★★
☆☆☆☆☆
(1x)

Lékaři i sestřičky jsou velmi příjemní a velmi rádi pomohou/poradí. Umožní vidět všechny různé výkony a zákroky. 

Rehabilitační ústav Hostinné

Rehabilitační ústav Hostinné

Hodnocení 4.7
★★★★★
☆☆☆☆☆
(1x)

Příjemný personál ochotný pustit na požádání k potřebným výkonům. Lze si dohodnout směny a čas dle možností studenta. Bonusem byla i levná a skvělá kantýna a finanční ohodnocení. Jediné mínus je pro ošetřovatelskou stáž menší rozsah výkonů oproti větším, např. chirurgickým oddělením.

Státní léčebné lázně Janské Lázně

Státní léčebné lázně Janské Lázně

Hodnocení 4.7
★★★★★
☆☆☆☆☆
(3x)

Byla jsem skoro měsíc na praxích v Jánských lázních v dětských lázních Vesna a byly to jedny z nejlepších praxí, co jsem absolvovala. O co jsme měli zájem, s tím nám vyšli vstříc. Dostali jsme svého mentora fyzioterapeuta, ke kterému jsme směřovali všechny naše dotazy a strávili jsme s ním nejvíce času na cvičebně. Kolik čeho chcete vidět, nebo vyzkoušet je na vás. Jestli strávít celé dny na cvičebnách, nebo na ergoterapii, robotice, muzikoterapii, interaktivní terapii, logopedii, snoozelenu...lázně mají opravdu co nabídnout. Ubytování bylo staré, takové nic moc, ale bylo blízko na chůzi a to je důležité. S sebou si vemte všechno od toaleťáku, mýdla na ruce, houbičku na nádobí, z nádobí hlavně prkýnko a nůž. Povlečení dostanete. Hned vedle ubytování je pizzerie, kousek kolonáda s kavárnou, v ulici workoutové hřiště, fitko i bazén. Městečko je pěkné, okolí je nádherné. ideální na výlety po odpolednech. Nakupovat jsme chodili do místní večerky, ale raději do vedlejší vesnice do jIPu. Obědy nám vařili v jídelně za pár korun a jídlo bylo skvělé. Opravdu tuto praxi považuji skoro víc za dovolenou, než práci. Navíc jsem viděla mnoho nového a hodně jsem se naučila. Pokud jsou děti váš směr, tak moc doporučuji. Přístup k dětem je tam báječný, nemůžu si praxe vynachválit.

Chci hodnotit
# Zařízení
Celkové
hodnocení
Atmosféra
a kolegové
Vybavení
pracoviště
Učení a
vzdělávání
Finanční a nefinanční
ohodnocení
Pracovní
vytížení
1 Oblastní nemocnice Jičín 4.80 (1x) 100% 80% 100% 100% 100%
2 Rehabilitační ústav Hostinné 4.70 (1x) 100% 85% 80% 100% 100%
3 Státní léčebné lázně Janské Lázně 4.70 (3x) 98% 90% 100% 96% 90%
4 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 4.60 (10x) 98% 89% 95% 87% 95%
5 Nemocnice Děčín 4.50 (1x) 100% 81% 94% 98% 72%
6 Nemocnice v Karlových Varech 4.50 (2x) 100% 76% 100% 77% 93%
7 Pardubická nemocnice 4.50 (1x) 95% 90% 100% 75% 90%
8 IKEM 4.50 (4x) 93% 98% 95% 70% 93%
9 Oblastní nemocnice Příbram 4.40 (1x) 95% 100% 100% 50% 90%
10 Nemocnice Kyjov 4.40 (2x) 100% 85% 96% 71% 85%
11 Fakultní nemocnice v Motole 4.40 (18x) 97% 92% 93% 63% 93%
12 Masarykova nemocnice Rakovník 4.30 (1x) 100% 100% 70% 70% 90%
13 Nemocnice Český Krumlov 4.30 (2x) 100% 80% 88% 83% 75%
14 Nemocnice Prachatice 4.30 (16x) 84% 91% 86% 78% 87%
15 Psychiatrická nemocnice Jihlava 4.30 (1x) 100% 90% 75% 83% 85%
16 Stodská nemocnice 4.30 (1x) 100% 80% 99% 80% 70%
17 Nemocnice Most 4.20 (7x) 92% 67% 97% 71% 92%
18 Krajská nemocnice T. Bati 4.20 (5x) 96% 78% 100% 65% 76%
19 Psychiatrie St. Gallen 4.20 (1x) 100% 49% 90% 100% 76%
20 Oblastní nemocnice Kolín 4.10 (3x) 99% 90% 95% 38% 84%
21 Úrazová nemocnice v Brně 4.10 (1x) 90% 85% 100% 30% 100%
22 Fakultní nemocnice Hradec Králové 4.10 (5x) 88% 82% 90% 69% 85%
23 Nemocnice Strakonice 4.10 (22x) 89% 81% 88% 77% 77%
24 Nemocnice Tábor 4.10 (4x) 73% 100% 87% 69% 83%
25 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 4.10 (2x) 97% 72% 80% 67% 93%
26 Oblastní nemocnice Trutnov 4.10 (2x) 100% 60% 73% 80% 93%
27 Rehabilitační nemocnice Beroun 3.90 (1x) 100% 100% 90% 50% 50%
28 Nemocnice Vyškov 3.90 (1x) 90% 90% 85% 20% 100%
29 Nemocnice Jablonec nad Nisou 3.90 (2x) 67% 73% 80% 83% 90%
30 Nemocnice České Budějovice 3.90 (7x) 92% 74% 80% 75% 74%
31 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 3.90 (6x) 79% 75% 74% 69% 89%
32 Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady 3.90 (3x) 93% 85% 69% 63% 77%
33 Ústřední vojenská nemocnice Praha 3.90 (3x) 91% 100% 100% 13% 85%
34 Krajská nemocnice Liberec 3.90 (5x) 76% 89% 76% 78% 75%
35 Vojenská nemocnice Olomouc 3.80 (2x) 86% 95% 98% 26% 75%
36 Nemocnice Litoměřice 3.80 (1x) 100% 80% 70% 25% 100%
37 Klatovská nemocnice 3.80 (8x) 84% 86% 82% 52% 81%
38 Nemocnice Hořovice 3.70 (5x) 76% 94% 57% 61% 81%
39 Fakultní nemocnice Brno 3.70 (3x) 94% 92% 98% 13% 72%
40 Nemocnice Písek 3.70 (8x) 87% 81% 78% 44% 76%
41 Fakultní nemocnice Plzeň 3.70 (16x) 77% 87% 85% 43% 78%
42 Nemocnice Teplice 3.70 (2x) 100% 55% 95% 30% 90%
43 Fakultní Thomayerova nemocnice 3.70 (5x) 84% 76% 93% 29% 83%
44 Nemocnice Šumperk 3.70 (1x) 70% 80% 90% 70% 60%
45 Nemocnice Roudnice nad Labem 3.70 (1x) 100% 50% 100% 45% 70%
46 Rokycanská nemocnice 3.70 (1x) 100% 70% 100% 10% 90%
47 Nemocnice ve Frýdku-Místku 3.60 (2x) 93% 62% 100% 17% 85%
48 Nemocnice Havlíčkův Brod 3.60 (1x) 100% 90% 90% 0 75%
49 Nemocnice Privamed 3.50 (3x) 69% 64% 82% 51% 86%
50 Nemocnice Chomutov 3.50 (1x) 100% 63% 77% 57% 52%
51 Nemocnice Jihlava 3.50 (4x) 70% 89% 68% 55% 64%
52 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 3.40 (1x) 100% 80% 90% 0 70%
53 Fakultní nemocnice Ostrava 3.40 (1x) 25% 91% 100% 48% 77%
54 Nemocnice Jindřichův Hradec 3.20 (9x) 65% 70% 66% 44% 70%
55 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (Trieda SNP) 3.20 (1x) 75% 90% 75% 0 75%
56 Nemocnice Milosrdných bratří 3.10 (2x) 63% 72% 66% 22% 83%
57 Oblastní nemocnice Kladno 3.00 (1x) 70% 85% 25% 25% 90%
58 Nemocnice Rumburk 3.00 (1x) 78% 25% 28% 81% 83%
59 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 3.00 (1x) 60% 85% 35% 70% 50%
60 Fakultní nemocnice Olomouc 2.90 (1x) 75% 50% 60% 50% 50%
61 Domažlická nemocnice 2.90 (12x) 59% 74% 65% 42% 49%
62 Vojenská nemocnice Brno 2.70 (1x) 80% 70% 50% 0 65%
63 Nemocnice Sokolov 2.70 (3x) 39% 59% 59% 34% 76%
64 Kroměřížská nemocnice 2.50 (2x) 50% 58% 30% 56% 56%
65 Nemocnice AGEL Podhorská 2.30 (1x) 80% 30% 50% 50% 20%
66 Slezská nemocnice v Opavě 2.10 (2x) 41% 72% 49% 0 49%
67 Mammacentrum Medicon 0 0 0 0 0 0
68 Polikliniky Medicon 0 0 0 0 0 0
69 Pronatal 0 0 0 0 0 0
70 Nemocnice sv. Kříže Žižkov 0 0 0 0 0 0
71 Nemocnice Ledeč Háj 0 0 0 0 0 0
72 Nemocnice Blansko 0 0 0 0 0 0
73 Nemocnice Humpolec 0 0 0 0 0 0
74 Bílovecká nemocnice 0 0 0 0 0 0
75 Plicní léčebna Humpolec 0 0 0 0 0 0
76 Nemocnice Slaný 0 0 0 0 0 0
77 EUC Kliniky 0 0 0 0 0 0
78 Uschi Martin 0 0 0 0 0 0
79 Českobrodská nemocnice 0 0 0 0 0 0
80 Městská nemocnice Čáslav 0 0 0 0 0 0
81 Fakultná nemocnica AGEL Skalica 0 0 0 0 0 0
82 Nemocnice Kutná Hora 0 0 0 0 0 0
83 Nemocnice AGEL Handlová 0 0 0 0 0 0
84 Nemocnica AGEL Levoča 0 0 0 0 0 0
85 Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra 0 0 0 0 0 0
86 Nemocnica Zlaté Moravce 0 0 0 0 0 0
87 Mulačova nemocnice 0 0 0 0 0 0
88 Nemocnice AGEL Levice 0 0 0 0 0 0
89 Nemocnice AGEL Komárno 0 0 0 0 0 0
90 Nemocnice AGEL Krompachy 0 0 0 0 0 0
91 Nemocnice AGEL Košice-Šaca 0 0 0 0 0 0
92 Nemocnica AGEL Banská Štiavnica 0 0 0 0 0 0
93 Klaudiánova nemocnice 0 0 0 0 0 0
94 Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom 0 0 0 0 0 0
95 Nemocnica AGEL Zvolen 0 0 0 0 0 0
96 AGEL Mammacentrum sv. Agáty 0 0 0 0 0 0
97 Klinika Dr. Pírka 0 0 0 0 0 0
98 AGEL Clinic 0 0 0 0 0 0
99 Městská nemocnice Městec Králové 0 0 0 0 0 0
100 Nemocnica Galanta 0 0 0 0 0 0
101 Nemocnice Nymburk 0 0 0 0 0 0
102 Nemocnica Dunajská Streda 0 0 0 0 0 0
103 Nemocnica Partizánske 0 0 0 0 0 0
104 Nemocnica Vranov nad Topľou 0 0 0 0 0 0
105 Nemocnica Svidník 0 0 0 0 0 0
106 Nemocnica Humenné 0 0 0 0 0 0
107 Nemocnica Topoľčany 0 0 0 0 0 0
108 Nemocnica Trebišov 0 0 0 0 0 0
109 Nemocnice Boskovice 0 0 0 0 0 0
110 Železničná nemocnica Košice 0 0 0 0 0 0
111 Nemocnice Letovice 0 0 0 0 0 0
112 Nemocnica Spišská Nová Ves 0 0 0 0 0 0
113 Masarykův onkologický ústav 0 0 0 0 0 0
114 Nemocnica Rožňava 0 0 0 0 0 0
115 Nemocnica Michalovce 0 0 0 0 0 0
116 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 0 0 0 0 0 0
117 Nemocnica Rimavská Sobota 0 0 0 0 0 0
118 Nemocnica Medissimo 0 0 0 0 0 0
119 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice 0 0 0 0 0 0
120 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0
121 Nemocnice Tišnov 0 0 0 0 0 0
122 Nemocnica AGEL Bánovce 0 0 0 0 0 0
123 Nemocnice Hustopeče 0 0 0 0 0 0
124 MMN - nemocnice Jilemnice a Semily 0 0 0 0 0 0
125 Nemocnice Břeclav 0 0 0 0 0 0
126 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 0 0 0 0 0 0
127 Nemocnice Valtice 0 0 0 0 0 0
128 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje 0 0 0 0 0 0
129 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 0 0 0 0 0 0
130 Nemocnice TGM Hodonín 0 0 0 0 0 0
131 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 0 0 0 0 0 0
132 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 0 0 0 0 0 0
133 Nemocnice Znojmo 0 0 0 0 0 0
134 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje 0 0 0 0 0 0
135 Nemocnice Mariánské Lázně 0 0 0 0 0 0
136 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 0 0 0 0 0 0
137 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 0 0 0 0 0 0
138 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 0 0 0 0 0 0
139 Levitovo centrum následné péče 0 0 0 0 0 0
140 Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina 0 0 0 0 0 0
141 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 0 0 0 0 0 0
142 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 0 0 0 0 0 0
143 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje 0 0 0 0 0 0
144 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje 0 0 0 0 0 0
145 Odborný léčebný ústav Paseka 0 0 0 0 0 0
146 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 0 0 0 0 0 0
147 Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky 0 0 0 0 0 0
148 Trans Hospital 0 0 0 0 0 0
149 Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 0 0 0 0 0 0
150 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (Rastislavova) 0 0 0 0 0 0
151 Nemocnice Dačice 0 0 0 0 0 0
152 MediClinic 0 0 0 0 0 0
153 Interna Zábřeh 0 0 0 0 0 0
154 Nemocnice následné péče Moravská Třebová 0 0 0 0 0 0
155 Poličská nemocnice 0 0 0 0 0 0
156 AESKULAP 0 0 0 0 0 0
157 Vysokomýtská nemocnice 0 0 0 0 0 0
158 Nemocnice u Sv. Jiří 0 0 0 0 0 0
159 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 0 0 0 0 0 0
160 Nemocnice Třinec 0 0 0 0 0 0
161 Bohumínská městská nemocnice 0 0 0 0 0 0
162 Karvinská hornická nemocnice 0 0 0 0 0 0
163 Nemocnice Havířov 0 0 0 0 0 0
164 Nemocnice Karviná-Ráj 0 0 0 0 0 0
165 Městská nemocnice v Odrách 0 0 0 0 0 0
166 Městská nemocnice Ostrava 0 0 0 0 0 0
167 Nemocnice Mostiště 0 0 0 0 0 0
168 Nemocnice Sedlčany 0 0 0 0 0 0
169 Nemocnice Tanvald 0 0 0 0 0 0
170 Nemocnice Mělník 0 0 0 0 0 0
171 Nemocnice Neratovice 0 0 0 0 0 0
172 Rehabilitační klinika Malvazinky 0 0 0 0 0 0
173 Rehabilitační poliklinika Palackého 0 0 0 0 0 0
174 C. L. P. A. Mediterra 0 0 0 0 0 0
175 Fakultní nemocnice Na Bulovce 0 0 0 0 0 0
176 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 0 0 0 0 0 0
177 Nemocnice Na Homolce 0 0 0 0 0 0
178 Nemocnice Na Františku 0 0 0 0 0 0
179 Nemocnice sv. Alžběty 0 0 0 0 0 0
180 Nemocnice Varnsdorf 0 0 0 0 0 0
181 Nemocnice Kadaň 0 0 0 0 0 0
182 Nemocnice Žatec 0 0 0 0 0 0
183 Krušnohorská poliklinika 0 0 0 0 0 0
184 Hornická nemocnice s poliklinikou 0 0 0 0 0 0
185 Městská nemocnice Duchcov 0 0 0 0 0 0
186 Nemocnice Pelhřimov 0 0 0 0 0 0
187 Nemocnice Třebíč 0 0 0 0 0 0
188 Nemocnice Nové Město na Moravě 0 0 0 0 0 0
189 Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod 0 0 0 0 0 0
190 Uherskohradišťská nemocnice 0 0 0 0 0 0
191 Vsetínská nemocnice 0 0 0 0 0 0
192 Městská nemocnice Slavičín 0 0 0 0 0 0
193 Nemocnica Poprad 0 0 0 0 0 0
194 Ľubovnianska nemocnica 0 0 0 0 0 0
195 Nemocnica Snina 0 0 0 0 0 0
196 ORL Humenné 0 0 0 0 0 0
197 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 0 0 0 0 0 0
198 Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec 0 0 0 0 0 0
199 Fakultná nemocnica Trenčín 0 0 0 0 0 0
200 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 0 0 0 0 0 0
201 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 0 0 0 0 0 0
202 Nemocnica s poliklinikou Ilava 0 0 0 0 0 0
203 Nemocnica s poliklinikou Myjava 0 0 0 0 0 0
204 NsP Nové Mesto nad Váhom 0 0 0 0 0 0
205 Fakultná nemocnica Trnava 0 0 0 0 0 0
206 Nemocnica Alexandra Wintera 0 0 0 0 0 0
207 Národný ústav reumatických chorôb 0 0 0 0 0 0
208 Univerzitná nemocnica Martin 0 0 0 0 0 0
209 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 0 0 0 0 0 0
210 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 0 0 0 0 0 0
211 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 0 0 0 0 0 0
212 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 0 0 0 0 0 0
213 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 0 0 0 0 0 0
214 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 0 0 0 0 0 0
215 Národný endokrinologický a diabetologický ústav 0 0 0 0 0 0
216 Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba 0 0 0 0 0 0
217 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 0 0 0 0 0 0
218 Nemocnica Hospitale v Šahách 0 0 0 0 0 0
219 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 0 0 0 0 0 0
220 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor 0 0 0 0 0 0
221 Kardiocentrum Nitra 0 0 0 0 0 0
222 Fakultná nemocnica Nitra 0 0 0 0 0 0
223 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach 0 0 0 0 0 0
224 Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec 0 0 0 0 0 0
225 Regionálna nemocnica Sobrance 0 0 0 0 0 0
226 Detská fakultná nemocnica Košice 0 0 0 0 0 0
227 Východoslovenský onkologický ústav 0 0 0 0 0 0
228 Národné rehabilitačné centrum Kováčová 0 0 0 0 0 0
229 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec 0 0 0 0 0 0
230 Nemocnica s poliklinikou Revúca 0 0 0 0 0 0
231 Nemocnica s poliklinikou Brezno 0 0 0 0 0 0
232 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 0 0 0 0 0 0
233 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0
234 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0
235 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava 0 0 0 0 0 0
236 Clinica orthopedica 0 0 0 0 0 0
237 GPN Koch 0 0 0 0 0 0
238 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala 0 0 0 0 0 0
239 Nemocnica Malacky 0 0 0 0 0 0
240 Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia 0 0 0 0 0 0
241 CINRE 0 0 0 0 0 0
242 Onkologický ústav sv. Alžbety 0 0 0 0 0 0
243 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 0 0 0 0 0 0
244 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 0 0 0 0 0 0
245 Oftal 0 0 0 0 0 0
246 Městská nemocnice v Roztokách 0 0 0 0 0 0
247 Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou 0 0 0 0 0 0
248 Oblastní nemocnice Náchod 0 0 0 0 0 0
249 Nemocnice Rychnov nad Kněžnou 0 0 0 0 0 0
250 Nemocnice Vrchlabí 0 0 0 0 0 0
251 Nemocnice Ostrov 0 0 0 0 0 0
252 Nemocnice Vršovice 0 0 0 0 0 0
253 Nemocnice Následné Péče Praha 0 0 0 0 0 0
254 Psychiatrická nemocnice Písek 0 0 0 0 0 0
255 Ambulance Penta 0 0 0 0 0 0
256 Nemocnice Agel Prostějov 0 0 0 0 0 0
257 Nemocnice AGEL Přerov 0 0 0 0 0 0
258 Nemocnice AGEL Šternberk 0 0 0 0 0 0
259 Nemocnice Agel Jeseník 0 0 0 0 0 0
260 Nemocnice Agel Louny 0 0 0 0 0 0
261 Nemocnice Agel Nový Jičín 0 0 0 0 0 0
262 Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice 0 0 0 0 0 0
263 Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí 0 0 0 0 0 0
264 Nemocnice Agel Valašské Meziříčí 0 0 0 0 0 0
265 Nemocnice AGEL Český Těšín 0 0 0 0 0 0
266 Nemocnice AGEL Říčany 0 0 0 0 0 0
267 Nemocnice Turnov 0 0 0 0 0 0
268 Nemocnice Frýdlant 0 0 0 0 0 0
269 Nemocnice v Chebu 0 0 0 0 0 0
270 Chrudimská nemocnice 0 0 0 0 0 0
271 Svitavská nemocnice 0 0 0 0 0 0
272 Orlickoústecká nemocnice 0 0 0 0 0 0
273 Litomyšlská nemocnice 0 0 0 0 0 0
274 Moje Ambulance 0 0 0 0 0 0
275 Všeobecný lékař 0 0 0 0 0 0
276 Nemocnice Horažďovice 0 0 0 0 0 0
277 Nemocnice Svatá Anna 0 0 0 0 0 0
278 SurGal clinic 0 0 0 0 0 0
279 Nemocnice Měšice CIOP 0 0 0 0 0 0
280 Nemocnice Brandýs nad Labem 0 0 0 0 0 0
281 Nemocnice Třebotov 0 0 0 0 0 0