Total of 0 ratings

Doctors: 0
Medical professionals: 0
Students: 0

Top rated hospitals

Nemocnice Pelhřimov

Nemocnice Pelhřimov

4.9
★★★★★
☆☆☆☆☆
(8x)

Kemp mediků byla akce, na kterou budu dlouho vzpomínat. Přátelská atmosféra, zajímavé zážitky z oddělení, hezké prostředí nemocnice a vstřícný personál. Večery jsme trávili v rekreačním středisku Trnávka, v rámci kempu jsme navštívili i Muzeum rekordů, Želivský klášter a pivovar a zahráli jsme si kuželky. Na odděleních se nám hezky věnovali. Dozvěděli jsme se, s jakým spektrem pacientů se můžeme na jednotlivých odděleních setkat, mohli jsme si pacienty vyšetřit i asistovat u operací. Lékaři za námi jezdili i na Trnávku, kde jsme si mohli popovídat a zjistit zajímavé a přínosné informace ohledně všech záležitostí, které nás po škole čekají. 

Psychiatrická nemocnice Jihlava

Psychiatrická nemocnice Jihlava

4.7
★★★★★
☆☆☆☆☆
(9x)

V Psychiatrické nemocnici Jihlava jsem strávila týden v rámci programu Psychiatrem na zkoušku. Pokud hledáte změnu oproti fakultním nemocnicím, kde se vám většinou nikdo nevěnuje a všem jste jenom na obtíž, PNJ je pro vás to pravé. Všechen personál je na vás milý, jsou rádi, že vás vidí, všichni se neustále usmívají, jsou ochotní a snaží se vás aktivně zapojit a ukázat náplň jejich práce.Byla jsem zapojena do chodu několika různých oddělení (akutní příjmová oddělení, oddělení pro neklidné pacienty, oddělení závislostí), účastnila jsem se vizit, ranních komunit, také jsem se účastnila několika skupinových terapií, byla jsem součástí DBT terapie a měla jsem možnost podívat se na ECT.Stáž mě velmi mile překvapila a předčila veškerá moje očekávání. Můžu jenom doporučit. Bonusem jsou i výborné obědy v jídelně.

MMN - nemocnice Jilemnice a Semily

MMN - nemocnice Jilemnice a Semily

4.6
★★★★★
☆☆☆☆☆
(16x)

Na tuto stáž jsem jela jelikož neurologii zvažuji jako svůj budoucí obor a navíc jsem si chtěla zkusit chod nemocnice i jiné, než je fakultní. Hned od začátku jsem byla přivítána s vřelostí a všichni zaměstnanci, od personálního oddělení, po lékaře a sestry se chovali velmi vstřícně a byli mi ochotni s vším pomoci, ukázat a zodpovědět moje dotazy. Vážím si že i v čase, kdy byli lékaři zatíženi, tak mi trpělivě vše vysvětlovali a v volné chvíli si mě vzali stranou a ukazovali další vyšetření nebo procházeli zajímavé diagnózy a případy. 

Write a review
# Hospitals
Total
rating
Atmosphere
and colleagues
Facilities
and equipment
Learning and
development
(Financial)
remuneration
Work-life
balance
1 Rehabilitační klinika Malvazinky 5.00 (1x) 100% 100% 100% 100% 100%
2 ORL Humenné 5.00 (2x) 100% 100% 100% 100% 100%
3 Nemocnice AGEL Přerov 5.00 (1x) 100% 100% 100% 100% 100%
4 Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 5.00 (1x) 100% 100% 100% 100% 100%
5 Nemocnice Pelhřimov 4.90 (8x) 100% 99% 92% 96% 100%
6 Uherskohradišťská nemocnice 4.90 (5x) 97% 94% 99% 98% 98%
7 Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí 4.90 (2x) 100% 95% 100% 95% 100%
8 Nemocnice Letovice 4.80 (1x) 100% 90% 100% 100% 86%
9 Ľubovnianska nemocnica 4.80 (2x) 100% 100% 100% 79% 100%
10 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 4.70 (2x) 100% 100% 100% 67% 100%
11 Nemocnice Děčín 4.70 (2x) 100% 91% 97% 93% 86%
12 Nemocnice Chomutov 4.70 (5x) 100% 91% 97% 89% 89%
13 Psychiatrická nemocnice Jihlava 4.70 (9x) 100% 96% 97% 85% 93%
14 Polikliniky Medicon 4.70 (2x) 100% 88% 93% 100% 85%
15 Rehabilitační ústav Hostinné 4.70 (1x) 100% 85% 80% 100% 100%
16 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 4.60 (7x) 98% 92% 98% 76% 98%
17 Nemocnice Boskovice 4.60 (6x) 98% 92% 96% 74% 97%
18 Nemocnice Most 4.60 (31x) 97% 92% 95% 84% 97%
19 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4.60 (1x) 100% 100% 100% 61% 100%
20 Státní léčebné lázně Janské Lázně 4.60 (7x) 97% 84% 99% 91% 89%
21 Nemocnice Šumperk a.s. 4.60 (4x) 95% 95% 98% 82% 87%
22 Nemocnice v Karlových Varech 4.60 (3x) 96% 86% 100% 86% 96%
23 IKEM 4.60 (8x) 95% 99% 96% 74% 95%
24 MMN - nemocnice Jilemnice a Semily 4.60 (16x) 93% 95% 95% 84% 94%
25 Nemocnica Bory 4.60 (1x) 90% 100% 95% 75% 100%
26 Mulačova nemocnice 4.50 (3x) 100% 90% 98% 68% 93%
27 Nemocnice Na Františku 4.50 (1x) 70% 80% 100% 100% 100%
28 Nemocnice Třebíč 4.50 (3x) 88% 95% 80% 98% 85%
29 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 4.50 (17x) 98% 89% 94% 78% 93%
30 Nemocnice Kyjov 4.40 (2x) 100% 85% 96% 71% 85%
31 Nemocnice Tábor 4.40 (5x) 81% 100% 91% 78% 88%
32 Pardubická nemocnice 4.40 (5x) 95% 96% 96% 62% 93%
33 Stodská nemocnice 4.40 (3x) 100% 93% 90% 85% 73%
34 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (Rastislavova) 4.40 (4x) 95% 100% 90% 54% 100%
35 Masarykova nemocnice Rakovník 4.30 (1x) 100% 100% 70% 70% 90%
36 Nemocnice Prachatice 4.30 (20x) 89% 90% 88% 76% 89%
37 Nemocnice Teplice 4.30 (3x) 100% 76% 98% 62% 95%
38 Oblastní nemocnice Trutnov 4.30 (8x) 89% 76% 91% 80% 89%
39 Oblastní nemocnice Náchod 4.30 (5x) 94% 93% 91% 66% 90%
40 Nemocnice Vrchlabí 4.30 (1x) 100% 75% 100% 75% 75%
41 Masarykův onkologický ústav 4.20 (3x) 92% 100% 95% 34% 95%
42 Nemocnice Znojmo 4.20 (4x) 83% 70% 83% 81% 100%
43 Nemocnice Jablonec nad Nisou 4.20 (5x) 77% 80% 87% 91% 89%
44 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 4.20 (7x) 94% 85% 87% 66% 92%
45 Krajská nemocnice T. Bati 4.20 (5x) 96% 78% 100% 65% 76%
46 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 4.20 (3x) 90% 100% 88% 50% 89%
47 Psychiatrie St. Gallen 4.20 (1x) 100% 49% 90% 100% 76%
48 Nemocnice AGEL Šternberk 4.20 (2x) 93% 100% 93% 33% 100%
49 Krajská nemocnice Liberec 4.20 (20x) 87% 91% 78% 80% 85%
50 Nemocnice Vyškov 4.10 (3x) 92% 87% 90% 51% 92%
51 Nemocnice Strakonice 4.10 (23x) 89% 81% 89% 74% 78%
52 Nemocnice Nové Město na Moravě 4.10 (5x) 94% 97% 90% 32% 96%
53 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 4.10 (3x) 96% 73% 80% 74% 89%
54 Nemocnice Agel Jeseník 4.10 (1x) 100% 59% 98% 100% 54%
55 Nemocnice AGEL Říčany 4.10 (1x) 90% 75% 90% 50% 100%
56 Domov sociální péče Hagibor 4.10 (4x) 84% 98% 66% 77% 84%
57 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 4.00 (8x) 78% 73% 76% 79% 91%
58 Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady 4.00 (26x) 87% 88% 87% 56% 81%
59 Ústřední vojenská nemocnice Praha 4.00 (17x) 89% 97% 91% 38% 80%
60 Nemocnice Kadaň 4.00 (3x) 100% 79% 81% 54% 81%
61 Klatovská nemocnice 4.00 (9x) 85% 87% 84% 57% 83%
62 Fakultná nemocnica AGEL Skalica 4.00 (1x) 100% 100% 100% 0 100%
63 AGEL Clinic 4.00 (2x) 88% 100% 100% 50% 66%
64 Oblastní nemocnice Kolín 3.90 (6x) 79% 80% 88% 56% 82%
65 Nemocnice Český Krumlov 3.90 (4x) 93% 72% 88% 54% 82%
66 Nemocnice Písek 3.90 (9x) 89% 81% 82% 54% 80%
67 Nemocnice ve Frýdku-Místku 3.90 (8x) 81% 78% 91% 51% 88%
68 Fakultní nemocnice Bulovka 3.90 (7x) 91% 71% 89% 49% 86%
69 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 3.90 (12x) 85% 83% 92% 43% 86%
70 Nemocnice Na Homolce 3.90 (9x) 77% 92% 78% 48% 97%
71 Kroměřížská nemocnice 3.90 (6x) 83% 84% 73% 59% 87%
72 Nemocnice Rychnov nad Kněžnou 3.90 (1x) 90% 75% 100% 25% 100%
73 Nemocnice Sokolov 3.90 (8x) 69% 81% 81% 77% 85%
74 Rokycanská nemocnice 3.90 (3x) 90% 78% 74% 66% 83%
75 Nemocnice AGEL Košice-Šaca 3.90 (1x) 86% 99% 92% 25% 87%
76 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 3.80 (8x) 86% 87% 92% 37% 82%
77 Nemocnice Milosrdných bratří 3.80 (8x) 87% 82% 89% 42% 85%
78 Nemocnice Hořovice 3.70 (5x) 76% 94% 57% 61% 81%
79 Úrazová nemocnice v Brně 3.70 (5x) 81% 71% 86% 43% 86%
80 Nemocnice České Budějovice 3.70 (17x) 83% 83% 68% 59% 75%
81 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 3.70 (2x) 75% 78% 91% 76% 50%
82 Městská nemocnice Ostrava 3.70 (3x) 80% 78% 88% 41% 81%
83 Nemocnice Litoměřice 3.70 (16x) 83% 64% 84% 65% 70%
84 Fakultní nemocnice v Motole 3.70 (43x) 86% 88% 81% 38% 79%
85 Nemocnice Roudnice nad Labem 3.70 (1x) 100% 50% 100% 45% 70%
86 Nemocnice Agel Nový Jičín 3.70 (5x) 79% 75% 84% 52% 76%
87 Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice 3.70 (4x) 77% 83% 75% 50% 90%
88 Chrudimská nemocnice 3.70 (3x) 75% 88% 71% 69% 66%
89 Nemocnice PRIVAMED 3.60 (4x) 63% 74% 81% 57% 84%
90 Fakultní nemocnice Hradec Králové 3.60 (16x) 76% 87% 74% 53% 70%
91 Nemocnice Havířov 3.60 (3x) 78% 69% 72% 63% 80%
92 Nemocnice Karviná-Ráj 3.60 (1x) 81% 69% 82% 25% 100%
93 Fakultní nemocnice Ostrava 3.60 (12x) 73% 84% 75% 61% 65%
94 Nemocnica Zlaté Moravce 3.60 (1x) 89% 49% 69% 69% 80%
95 Fakultní nemocnice Olomouc 3.50 (5x) 74% 67% 73% 67% 67%
96 Nemocnice Jindřichův Hradec 3.50 (11x) 78% 76% 77% 46% 77%
97 Vojenská nemocnice Olomouc 3.50 (3x) 53% 98% 69% 38% 88%
98 Fakultní nemocnice Plzeň 3.50 (24x) 73% 85% 80% 42% 74%
99 Karvinská hornická nemocnice 3.50 (2x) 84% 84% 75% 13% 100%
100 Fakultní Thomayerova nemocnice 3.50 (20x) 74% 82% 68% 53% 78%
101 Nemocnica Poprad 3.50 (1x) 86% 59% 95% 15% 90%
102 Slezská nemocnice v Opavě 3.40 (7x) 80% 83% 84% 11% 83%
103 Nemocnice Jihlava 3.40 (20x) 69% 81% 68% 54% 64%
104 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 3.40 (5x) 72% 81% 73% 45% 73%
105 Oblastní nemocnice Jičín 3.40 (3x) 73% 72% 82% 50% 62%
106 Psychiatrická nemocnice Bohnice 3.40 (3x) 95% 56% 84% 35% 65%
107 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 3.30 (2x) 55% 79% 55% 55% 85%
108 Nemocnice Agel Valašské Meziříčí 3.30 (7x) 71% 69% 69% 58% 63%
109 Nemocnice AGEL Komárno 3.30 (1x) 100% 100% 100% 0 33%
110 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 3.20 (3x) 77% 93% 63% 25% 57%
111 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (Trieda SNP) 3.20 (1x) 75% 90% 75% 0 75%
112 Nemocnice Slaný 3.10 (1x) 95% 95% 70% 25% 25%
113 Oblastní nemocnice Kladno 3.10 (4x) 67% 50% 74% 34% 89%
114 Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace 3.10 (4x) 53% 84% 44% 57% 71%
115 Nemocnice Brandýs nad Labem 3.10 (2x) 74% 55% 78% 23% 77%
116 Nemocnice Rumburk 3.00 (1x) 78% 25% 28% 81% 83%
117 Domažlická nemocnice 2.90 (12x) 59% 74% 65% 42% 49%
118 Vojenská nemocnice Brno 2.80 (3x) 74% 70% 55% 19% 68%
119 Vsetínská nemocnice 2.80 (2x) 67% 82% 69% 0 60%
120 Oblastní nemocnice Příbram 2.70 (5x) 55% 80% 63% 17% 58%
121 Psychiatrická nemocnice Brno 2.60 (1x) 90% 70% 90% 5% 5%
122 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2.40 (1x) 71% 70% 69% 14% 16%
123 Nemocnice AGEL Podhorská 2.30 (1x) 80% 30% 50% 50% 20%
124 Rehabilitační nemocnice Beroun 1.80 (2x) 33% 50% 47% 19% 33%
125 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 1.70 (1x) 17% 95% 20% 0 42%
126 Fakultná nemocnica Trnava 1.60 (1x) 35% 25% 50% 0 50%
127 SurGal clinic 0.60 (1x) 0 58% 0 0 0
128 Nemocnice Blansko 0 0 0 0 0 0
129 Bílovecká nemocnice 0 0 0 0 0 0
130 Českobrodská nemocnice 0 0 0 0 0 0
131 Městská nemocnice Čáslav 0 0 0 0 0 0
132 Nemocnice Kutná Hora 0 0 0 0 0 0
133 Klinika Dr. Pírka 0 0 0 0 0 0
134 Městská nemocnice Městec Králové 0 0 0 0 0 0
135 Nemocnice Nymburk 0 0 0 0 0 0
136 Nemocnice Tišnov 0 0 0 0 0 0
137 Nemocnice Hustopeče 0 0 0 0 0 0
138 Nemocnice Břeclav 0 0 0 0 0 0
139 Nemocnice Valtice 0 0 0 0 0 0
140 Nemocnice TGM Hodonín 0 0 0 0 0 0
141 Nemocnice Mariánské Lázně 0 0 0 0 0 0
142 Levitovo centrum následné péče 0 0 0 0 0 0
143 Odborný léčebný ústav Paseka 0 0 0 0 0 0
144 Nemocnice Dačice 0 0 0 0 0 0
145 Interna Zábřeh 0 0 0 0 0 0
146 Nemocnice následné péče Moravská Třebová 0 0 0 0 0 0
147 Poličská nemocnice 0 0 0 0 0 0
148 AESKULAP 0 0 0 0 0 0
149 Vysokomýtská nemocnice 0 0 0 0 0 0
150 Nemocnice u Sv. Jiří 0 0 0 0 0 0
151 Nemocnice Třinec 0 0 0 0 0 0
152 Bohumínská městská nemocnice 0 0 0 0 0 0
153 Městská nemocnice v Odrách 0 0 0 0 0 0
154 Nemocnice Mostiště 0 0 0 0 0 0
155 Nemocnice Sedlčany 0 0 0 0 0 0
156 Nemocnice Tanvald 0 0 0 0 0 0
157 Nemocnice Mělník 0 0 0 0 0 0
158 Nemocnice Neratovice 0 0 0 0 0 0
159 Rehabilitační poliklinika Palackého 0 0 0 0 0 0
160 C. L. P. A. Mediterra 0 0 0 0 0 0
161 Nemocnice sv. Alžběty 0 0 0 0 0 0
162 Nemocnice Varnsdorf 0 0 0 0 0 0
163 Nemocnice Žatec 0 0 0 0 0 0
164 Krušnohorská poliklinika 0 0 0 0 0 0
165 Hornická nemocnice s poliklinikou 0 0 0 0 0 0
166 Městská nemocnice Duchcov 0 0 0 0 0 0
167 Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod 0 0 0 0 0 0
168 Městská nemocnice Slavičín 0 0 0 0 0 0
169 Nemocnica Snina 0 0 0 0 0 0
170 Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec 0 0 0 0 0 0
171 Fakultná nemocnica Trenčín 0 0 0 0 0 0
172 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 0 0 0 0 0 0
173 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 0 0 0 0 0 0
174 Nemocnica s poliklinikou Ilava 0 0 0 0 0 0
175 Nemocnica s poliklinikou Myjava 0 0 0 0 0 0
176 NsP Nové Mesto nad Váhom 0 0 0 0 0 0
177 Nemocnica Alexandra Wintera 0 0 0 0 0 0
178 Národný ústav reumatických chorôb 0 0 0 0 0 0
179 Univerzitná nemocnica Martin 0 0 0 0 0 0
180 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 0 0 0 0 0 0
181 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 0 0 0 0 0 0
182 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 0 0 0 0 0 0
183 Národný endokrinologický a diabetologický ústav 0 0 0 0 0 0
184 Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba 0 0 0 0 0 0
185 Nemocnica Hospitale v Šahách 0 0 0 0 0 0
186 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 0 0 0 0 0 0
187 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor 0 0 0 0 0 0
188 Kardiocentrum Nitra 0 0 0 0 0 0
189 Fakultná nemocnica Nitra 0 0 0 0 0 0
190 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach 0 0 0 0 0 0
191 Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec 0 0 0 0 0 0
192 Regionálna nemocnica Sobrance 0 0 0 0 0 0
193 Detská fakultná nemocnica Košice 0 0 0 0 0 0
194 Východoslovenský onkologický ústav 0 0 0 0 0 0
195 Národné rehabilitačné centrum Kováčová 0 0 0 0 0 0
196 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec 0 0 0 0 0 0
197 Nemocnica s poliklinikou Revúca 0 0 0 0 0 0
198 Nemocnica s poliklinikou Brezno 0 0 0 0 0 0
199 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 0 0 0 0 0 0
200 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0
201 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava 0 0 0 0 0 0
202 Clinica orthopedica 0 0 0 0 0 0
203 GPN Koch 0 0 0 0 0 0
204 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala 0 0 0 0 0 0
205 Nemocnica Malacky 0 0 0 0 0 0
206 Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia 0 0 0 0 0 0
207 CINRE 0 0 0 0 0 0
208 Onkologický ústav sv. Alžbety 0 0 0 0 0 0
209 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 0 0 0 0 0 0
210 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 0 0 0 0 0 0
211 Oftal 0 0 0 0 0 0
212 Městská nemocnice v Roztokách 0 0 0 0 0 0
213 Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou 0 0 0 0 0 0
214 Nemocnice Ostrov 0 0 0 0 0 0
215 Nemocnice Vršovice 0 0 0 0 0 0
216 Nemocnice Následné Péče Praha 0 0 0 0 0 0
217 Psychiatrická nemocnice Písek 0 0 0 0 0 0
218 Ambulance Penta 0 0 0 0 0 0
219 Nemocnice Agel Prostějov 0 0 0 0 0 0
220 Nemocnice Agel Louny 0 0 0 0 0 0
221 Nemocnice AGEL Český Těšín 0 0 0 0 0 0
222 Nemocnice Turnov 0 0 0 0 0 0
223 Nemocnice Frýdlant 0 0 0 0 0 0
224 Nemocnice v Chebu 0 0 0 0 0 0
225 Svitavská nemocnice 0 0 0 0 0 0
226 Orlickoústecká nemocnice 0 0 0 0 0 0
227 Litomyšlská nemocnice 0 0 0 0 0 0
228 MOJE AMBULANCE a.s. 0 0 0 0 0 0
229 Všeobecný lékař 0 0 0 0 0 0
230 Nemocnice Horažďovice 0 0 0 0 0 0
231 Nemocnice Svatá Anna 0 0 0 0 0 0
232 Nemocnice Měšice CIOP 0 0 0 0 0 0
233 Nemocnice Třebotov 0 0 0 0 0 0
234 Mammacentrum Medicon 0 0 0 0 0 0
235 Pronatal 0 0 0 0 0 0
236 Nemocnice sv. Kříže Žižkov 0 0 0 0 0 0
237 Nemocnice Ledeč Háj 0 0 0 0 0 0
238 Nemocnice Humpolec 0 0 0 0 0 0
239 Plicní léčebna Humpolec 0 0 0 0 0 0
240 EUC Kliniky 0 0 0 0 0 0
241 Uschi Martin 0 0 0 0 0 0
242 Nemocnice AGEL Handlová 0 0 0 0 0 0
243 Nemocnica AGEL Levoča 0 0 0 0 0 0
244 Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra 0 0 0 0 0 0
245 Nemocnice AGEL Levice 0 0 0 0 0 0
246 Nemocnice AGEL Krompachy 0 0 0 0 0 0
247 Nemocnica AGEL Banská Štiavnica 0 0 0 0 0 0
248 Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom 0 0 0 0 0 0
249 Nemocnica AGEL Zvolen 0 0 0 0 0 0
250 AGEL Mammacentrum sv. Agáty 0 0 0 0 0 0
251 Nemocnica Galanta 0 0 0 0 0 0
252 Nemocnica Dunajská Streda 0 0 0 0 0 0
253 Nemocnica Partizánske 0 0 0 0 0 0
254 Nemocnica Vranov nad Topľou 0 0 0 0 0 0
255 Nemocnica Svidník 0 0 0 0 0 0
256 Nemocnica Humenné 0 0 0 0 0 0
257 Nemocnica Topoľčany 0 0 0 0 0 0
258 Nemocnica Trebišov 0 0 0 0 0 0
259 Železničná nemocnica Košice 0 0 0 0 0 0
260 Nemocnica Spišská Nová Ves 0 0 0 0 0 0
261 Nemocnica Rožňava 0 0 0 0 0 0
262 Nemocnica Michalovce 0 0 0 0 0 0
263 Nemocnica Rimavská Sobota 0 0 0 0 0 0
264 Nemocnica Medissimo 0 0 0 0 0 0
265 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice 0 0 0 0 0 0
266 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0
267 Nemocnica AGEL Bánovce 0 0 0 0 0 0
268 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 0 0 0 0 0 0
269 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje 0 0 0 0 0 0
270 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 0 0 0 0 0 0
271 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 0 0 0 0 0 0
272 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 0 0 0 0 0 0
273 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje 0 0 0 0 0 0
274 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 0 0 0 0 0 0
275 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 0 0 0 0 0 0
276 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 0 0 0 0 0 0
277 Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina 0 0 0 0 0 0
278 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 0 0 0 0 0 0
279 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje 0 0 0 0 0 0
280 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje 0 0 0 0 0 0
281 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 0 0 0 0 0 0
282 Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky 0 0 0 0 0 0
283 Trans Hospital 0 0 0 0 0 0
284 MediClinic 0 0 0 0 0 0
285 Diagnostika klinická laboratoř 0 0 0 0 0 0
286 Sušická nemocnice 0 0 0 0 0 0
287 FORTMEDICA 0 0 0 0 0 0
288 BioSolution 0 0 0 0 0 0
289 Fokus Praha, z.ú. 0 0 0 0 0 0
290 bABa CARE, s.r.o. 0 0 0 0 0 0
291 Canadian Medical 0 0 0 0 0 0
292 Domácí péče Včelka 0 0 0 0 0 0
293 Advantis Medical 0 0 0 0 0 0
294 EUC Lékárna 0 0 0 0 0 0
295 EUC Laboratoře 0 0 0 0 0 0
296 MAPO Group 0 0 0 0 0 0
297 EUC 0 0 0 0 0 0
298 Oční centrum Praha 0 0 0 0 0 0
299 Ordinace AR 0 0 0 0 0 0
300 Nemocnica Stropkov 0 0 0 0 0 0
301 ProCare 0 0 0 0 0 0
302 Nemocnice Na Pleši 0 0 0 0 0 0
303 my DENT cz, s. r. o. 0 0 0 0 0 0
304 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 0 0 0 0 0 0
305 Onkologická Klinika FNO 0 0 0 0 0 0
306 MY CLINIC 0 0 0 0 0 0
307 Poliklinika Florenc 0 0 0 0 0 0
308 Nemocnice následné péče Ostrava 0 0 0 0 0 0
309 Lázně Bělohrad 0 0 0 0 0 0
310 Old_rdinace Medical Care 0 0 0 0 0 0
311 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé 0 0 0 0 0 0
312 Agel Poliklinika 0 0 0 0 0 0
313 Salvus SF 0 0 0 0 0 0
314 Sanatorium Libella 0 0 0 0 0 0
315 Falta s.r.o. 0 0 0 0 0 0
316 Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti 0 0 0 0 0 0
317 Nemocnice Varnsdorf příspěvková organizace 0 0 0 0 0 0
318 Lázně Velichovky 0 0 0 0 0 0
319 Ordinace Medical Care 0 0 0 0 0 0
320 Bezpečnostní informační služba 0 0 0 0 0 0