Total of 0 ratings

Doctors: 0
Medical professionals: 0
Students: 0

Top rated hospitals

1
ORL Humenné
5
★★★★★
☆☆☆☆☆
2
Nemocnice AGEL Přerov
5
★★★★★
☆☆☆☆☆
3
Nemocnice AGEL Šternberk
5
★★★★★
☆☆☆☆☆
Write a review
# Hospitals
Total
rating
Atmosphere
and colleagues
Facilities
and equipment
Learning and
development
(Financial)
remuneration
Work-life
balance
1 ORL Humenné 5.00 (1x) 100% 100% 100% 100% 100%
2 Nemocnice AGEL Přerov 5.00 (1x) 100% 100% 100% 100% 100%
3 Nemocnice AGEL Šternberk 5.00 (1x) 100% 100% 100% 100% 100%
4 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 4.80 (1x) 100% 100% 100% 80% 100%
5 Uherskohradišťská nemocnice 4.80 (2x) 95% 98% 99% 97% 93%
6 Rehabilitační ústav Hostinné 4.70 (1x) 100% 85% 80% 100% 100%
7 Státní léčebné lázně Janské Lázně 4.70 (3x) 98% 90% 100% 96% 90%
8 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 4.60 (6x) 97% 99% 100% 76% 91%
9 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 4.60 (2x) 97% 93% 98% 67% 100%
10 Nemocnice Na Homolce 4.60 (1x) 80% 100% 80% 100% 100%
11 Nemocnice Pelhřimov 4.60 (1x) 100% 100% 80% 75% 100%
12 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 4.60 (1x) 100% 85% 100% 70% 100%
13 Nemocnice Děčín 4.50 (1x) 100% 81% 94% 98% 72%
14 Nemocnice Most 4.50 (10x) 96% 82% 98% 81% 96%
15 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 4.50 (17x) 98% 89% 94% 78% 93%
16 Nemocnice v Karlových Varech 4.50 (2x) 100% 76% 100% 77% 93%
17 Pardubická nemocnice 4.50 (2x) 98% 94% 100% 75% 88%
18 IKEM 4.50 (4x) 93% 98% 95% 70% 93%
19 MMN - nemocnice Jilemnice a Semily 4.40 (2x) 98% 93% 95% 68% 90%
20 Nemocnice Kyjov 4.40 (2x) 100% 85% 96% 71% 85%
21 Nemocnice Znojmo 4.40 (1x) 94% 75% 70% 100% 100%
22 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 4.40 (5x) 99% 84% 89% 67% 98%
23 Psychiatrická nemocnice Jihlava 4.40 (2x) 100% 90% 88% 87% 80%
24 Krajská nemocnice Liberec 4.40 (8x) 88% 89% 88% 89% 87%
25 Chrudimská nemocnice 4.40 (1x) 99% 100% 90% 85% 70%
26 Polikliniky Medicon 4.30 (1x) 100% 75% 85% 100% 70%
27 Mulačova nemocnice 4.30 (3x) 100% 80% 100% 60% 93%
28 Nemocnice Český Krumlov 4.30 (2x) 100% 80% 88% 83% 75%
29 Nemocnice Prachatice 4.30 (17x) 85% 91% 87% 79% 88%
30 Stodská nemocnice 4.30 (1x) 100% 80% 99% 80% 70%
31 Oblastní nemocnice Příbram 4.20 (2x) 98% 100% 100% 25% 95%
32 Fakultní nemocnice Na Bulovce 4.20 (2x) 93% 85% 100% 38% 100%
33 Fakultní nemocnice v Motole 4.20 (23x) 94% 88% 90% 53% 93%
34 Nemocnice Nové Město na Moravě 4.20 (3x) 94% 98% 90% 43% 97%
35 Krajská nemocnice T. Bati 4.20 (5x) 96% 78% 100% 65% 76%
36 Psychiatrie St. Gallen 4.20 (1x) 100% 49% 90% 100% 76%
37 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (Rastislavova) 4.10 (3x) 93% 100% 85% 31% 100%
38 Domov sociální péče Hagibor 4.10 (2x) 91% 95% 90% 46% 90%
39 Nemocnice Strakonice 4.10 (22x) 89% 81% 88% 77% 77%
40 Nemocnice Tábor 4.10 (4x) 73% 100% 87% 69% 83%
41 Oblastní nemocnice Trutnov 4.10 (2x) 100% 60% 73% 80% 93%
42 Oblastní nemocnice Náchod 4.10 (1x) 96% 84% 90% 50% 87%
43 Nemocnice AGEL Říčany 4.10 (1x) 90% 75% 90% 50% 100%
44 Nemocnice Vyškov 4.00 (2x) 88% 80% 86% 52% 100%
45 Fakultní Thomayerova nemocnice 4.00 (7x) 89% 80% 93% 53% 89%
46 Ústřední vojenská nemocnice Praha 4.00 (5x) 89% 98% 98% 36% 81%
47 Nemocnice Kadaň 4.00 (1x) 100% 80% 100% 25% 90%
48 Nemocnice Šumperk a.s. 4.00 (2x) 85% 90% 95% 73% 60%
49 Oblastní nemocnice Jičín 4.00 (2x) 80% 81% 96% 67% 72%
50 Rehabilitační nemocnice Beroun 3.90 (1x) 100% 100% 90% 50% 50%
51 Nemocnice Jablonec nad Nisou 3.90 (2x) 67% 73% 80% 83% 90%
52 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 3.90 (6x) 79% 75% 74% 69% 89%
53 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 3.90 (3x) 79% 92% 74% 66% 79%
54 Nemocnice Rychnov nad Kněžnou 3.90 (1x) 90% 75% 100% 25% 100%
55 Nemocnice České Budějovice 3.80 (9x) 88% 77% 80% 69% 66%
56 Vojenská nemocnice Olomouc 3.80 (2x) 86% 95% 98% 26% 75%
57 Nemocnice ve Frýdku-Místku 3.80 (5x) 83% 79% 89% 41% 86%
58 Nemocnice Litoměřice 3.80 (1x) 100% 80% 70% 25% 100%
59 Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady 3.80 (8x) 85% 89% 81% 48% 77%
60 Klatovská nemocnice 3.80 (8x) 84% 86% 82% 52% 81%
61 Nemocnice Hořovice 3.70 (5x) 76% 94% 57% 61% 81%
62 Nemocnice Písek 3.70 (8x) 87% 81% 78% 44% 76%
63 Fakultní nemocnice Plzeň 3.70 (20x) 77% 86% 84% 43% 76%
64 Nemocnice Teplice 3.70 (2x) 100% 55% 95% 30% 90%
65 Nemocnice Roudnice nad Labem 3.70 (1x) 100% 50% 100% 45% 70%
66 Nemocnice Agel Nový Jičín 3.70 (1x) 80% 84% 86% 50% 66%
67 Nemocnice Agel Valašské Meziříčí 3.70 (4x) 79% 83% 78% 54% 80%
68 Rokycanská nemocnice 3.70 (1x) 100% 70% 100% 10% 90%
69 Oblastní nemocnice Kolín 3.60 (5x) 81% 81% 84% 42% 76%
70 Fakultní nemocnice Brno 3.60 (5x) 93% 83% 94% 11% 77%
71 Nemocnice Privamed 3.50 (3x) 69% 64% 82% 51% 86%
72 Nemocnice Chomutov 3.50 (1x) 100% 63% 77% 57% 52%
73 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov 3.40 (1x) 100% 80% 90% 0 70%
74 Nemocnice Milosrdných bratří 3.40 (4x) 81% 78% 83% 29% 73%
75 Fakultní nemocnice Hradec Králové 3.30 (10x) 70% 83% 72% 39% 71%
76 Nemocnice Jindřichův Hradec 3.30 (9x) 73% 75% 72% 35% 77%
77 Karvinská hornická nemocnice 3.20 (1x) 68% 100% 49% 0 100%
78 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice (Trieda SNP) 3.20 (1x) 75% 90% 75% 0 75%
79 Fakultní nemocnice Ostrava 3.10 (5x) 65% 73% 68% 54% 47%
80 Oblastní nemocnice Kladno 3.00 (1x) 70% 85% 25% 25% 90%
81 Úrazová nemocnice v Brně 3.00 (2x) 76% 61% 75% 15% 75%
82 Nemocnice Rumburk 3.00 (1x) 78% 25% 28% 81% 83%
83 Nemocnice Havlíčkův Brod 3.00 (2x) 50% 77% 47% 33% 92%
84 Nemocnice Jihlava 2.90 (9x) 56% 72% 56% 53% 50%
85 Domažlická nemocnice 2.90 (12x) 59% 74% 65% 42% 49%
86 Vojenská nemocnice Brno 2.80 (3x) 74% 70% 55% 19% 68%
87 Vsetínská nemocnice 2.80 (2x) 67% 82% 69% 0 60%
88 Nemocnice Sokolov 2.70 (3x) 39% 59% 59% 34% 76%
89 Psychiatrická nemocnice Brno 2.60 (1x) 90% 70% 90% 5% 5%
90 Slezská nemocnice v Opavě 2.60 (3x) 54% 78% 62% 0 63%
91 Kroměřížská nemocnice 2.50 (2x) 50% 58% 30% 56% 56%
92 Nemocnice AGEL Podhorská 2.30 (1x) 80% 30% 50% 50% 20%
93 Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice 2.00 (1x) 10% 80% 25% 0 80%
94 Fakultní nemocnice Olomouc 1.80 (2x) 38% 38% 30% 50% 25%
95 Mammacentrum Medicon 0 0 0 0 0 0
96 Pronatal 0 0 0 0 0 0
97 Nemocnice sv. Kříže Žižkov 0 0 0 0 0 0
98 Nemocnice Ledeč Háj 0 0 0 0 0 0
99 Nemocnice Blansko 0 0 0 0 0 0
100 Nemocnice Humpolec 0 0 0 0 0 0
101 Bílovecká nemocnice 0 0 0 0 0 0
102 Plicní léčebna Humpolec 0 0 0 0 0 0
103 Nemocnice Slaný 0 0 0 0 0 0
104 EUC Kliniky 0 0 0 0 0 0
105 Uschi Martin 0 0 0 0 0 0
106 Českobrodská nemocnice 0 0 0 0 0 0
107 Městská nemocnice Čáslav 0 0 0 0 0 0
108 Fakultná nemocnica AGEL Skalica 0 0 0 0 0 0
109 Nemocnice Kutná Hora 0 0 0 0 0 0
110 Nemocnice AGEL Handlová 0 0 0 0 0 0
111 Nemocnica AGEL Levoča 0 0 0 0 0 0
112 Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra 0 0 0 0 0 0
113 Nemocnica Zlaté Moravce 0 0 0 0 0 0
114 Nemocnice AGEL Levice 0 0 0 0 0 0
115 Nemocnice AGEL Komárno 0 0 0 0 0 0
116 Nemocnice AGEL Krompachy 0 0 0 0 0 0
117 Nemocnice AGEL Košice-Šaca 0 0 0 0 0 0
118 Nemocnica AGEL Banská Štiavnica 0 0 0 0 0 0
119 Klaudiánova nemocnice 0 0 0 0 0 0
120 Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom 0 0 0 0 0 0
121 Nemocnica AGEL Zvolen 0 0 0 0 0 0
122 AGEL Mammacentrum sv. Agáty 0 0 0 0 0 0
123 Klinika Dr. Pírka 0 0 0 0 0 0
124 AGEL Clinic 0 0 0 0 0 0
125 Městská nemocnice Městec Králové 0 0 0 0 0 0
126 Nemocnica Galanta 0 0 0 0 0 0
127 Nemocnice Nymburk 0 0 0 0 0 0
128 Nemocnica Dunajská Streda 0 0 0 0 0 0
129 Nemocnica Partizánske 0 0 0 0 0 0
130 Nemocnica Vranov nad Topľou 0 0 0 0 0 0
131 Nemocnica Svidník 0 0 0 0 0 0
132 Nemocnica Humenné 0 0 0 0 0 0
133 Nemocnica Topoľčany 0 0 0 0 0 0
134 Nemocnica Trebišov 0 0 0 0 0 0
135 Nemocnice Boskovice 0 0 0 0 0 0
136 Železničná nemocnica Košice 0 0 0 0 0 0
137 Nemocnice Letovice 0 0 0 0 0 0
138 Nemocnica Spišská Nová Ves 0 0 0 0 0 0
139 Masarykův onkologický ústav 0 0 0 0 0 0
140 Nemocnica Rožňava 0 0 0 0 0 0
141 Nemocnica Michalovce 0 0 0 0 0 0
142 Nemocnica Rimavská Sobota 0 0 0 0 0 0
143 Nemocnica Medissimo 0 0 0 0 0 0
144 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice 0 0 0 0 0 0
145 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0
146 Nemocnice Tišnov 0 0 0 0 0 0
147 Nemocnica AGEL Bánovce 0 0 0 0 0 0
148 Nemocnice Hustopeče 0 0 0 0 0 0
149 Nemocnice Břeclav 0 0 0 0 0 0
150 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy 0 0 0 0 0 0
151 Nemocnice Valtice 0 0 0 0 0 0
152 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje 0 0 0 0 0 0
153 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 0 0 0 0 0 0
154 Nemocnice TGM Hodonín 0 0 0 0 0 0
155 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje 0 0 0 0 0 0
156 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje 0 0 0 0 0 0
157 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje 0 0 0 0 0 0
158 Nemocnice Mariánské Lázně 0 0 0 0 0 0
159 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 0 0 0 0 0 0
160 Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje 0 0 0 0 0 0
161 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 0 0 0 0 0 0
162 Levitovo centrum následné péče 0 0 0 0 0 0
163 Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina 0 0 0 0 0 0
164 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje 0 0 0 0 0 0
165 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje 0 0 0 0 0 0
166 Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje 0 0 0 0 0 0
167 Odborný léčebný ústav Paseka 0 0 0 0 0 0
168 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 0 0 0 0 0 0
169 Masarykova nemocnice Rakovník 0 0 0 0 0 0
170 Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky 0 0 0 0 0 0
171 Trans Hospital 0 0 0 0 0 0
172 Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod 0 0 0 0 0 0
173 Nemocnice Dačice 0 0 0 0 0 0
174 MediClinic 0 0 0 0 0 0
175 Diagnostika klinická laboratoř 0 0 0 0 0 0
176 Sušická nemocnice 0 0 0 0 0 0
177 FORTMEDICA 0 0 0 0 0 0
178 BioSolution 0 0 0 0 0 0
179 Interna Zábřeh 0 0 0 0 0 0
180 Fokus Praha, z.ú. 0 0 0 0 0 0
181 Nemocnice následné péče Moravská Třebová 0 0 0 0 0 0
182 bABa CARE, s.r.o. 0 0 0 0 0 0
183 Poličská nemocnice 0 0 0 0 0 0
184 Canadian Medical 0 0 0 0 0 0
185 AESKULAP 0 0 0 0 0 0
186 Vysokomýtská nemocnice 0 0 0 0 0 0
187 Domácí péče Včelka 0 0 0 0 0 0
188 Advantis Medical 0 0 0 0 0 0
189 Nemocnice u Sv. Jiří 0 0 0 0 0 0
190 EUC Lékárna 0 0 0 0 0 0
191 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 0 0 0 0 0 0
192 EUC Laboratoře 0 0 0 0 0 0
193 Nemocnice Třinec 0 0 0 0 0 0
194 MAPO Group 0 0 0 0 0 0
195 Bohumínská městská nemocnice 0 0 0 0 0 0
196 Nemocnice Havířov 0 0 0 0 0 0
197 Nemocnice Karviná-Ráj 0 0 0 0 0 0
198 Městská nemocnice v Odrách 0 0 0 0 0 0
199 Městská nemocnice Ostrava 0 0 0 0 0 0
200 Nemocnice Mostiště 0 0 0 0 0 0
201 Nemocnice Sedlčany 0 0 0 0 0 0
202 Nemocnice Tanvald 0 0 0 0 0 0
203 Nemocnice Mělník 0 0 0 0 0 0
204 Nemocnice Neratovice 0 0 0 0 0 0
205 Rehabilitační klinika Malvazinky 0 0 0 0 0 0
206 Rehabilitační poliklinika Palackého 0 0 0 0 0 0
207 C. L. P. A. Mediterra 0 0 0 0 0 0
208 Nemocnice Na Františku 0 0 0 0 0 0
209 Nemocnice sv. Alžběty 0 0 0 0 0 0
210 Nemocnice Varnsdorf 0 0 0 0 0 0
211 Nemocnice Žatec 0 0 0 0 0 0
212 Krušnohorská poliklinika 0 0 0 0 0 0
213 Hornická nemocnice s poliklinikou 0 0 0 0 0 0
214 Městská nemocnice Duchcov 0 0 0 0 0 0
215 Nemocnice Třebíč 0 0 0 0 0 0
216 Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod 0 0 0 0 0 0
217 Městská nemocnice Slavičín 0 0 0 0 0 0
218 Nemocnica Poprad 0 0 0 0 0 0
219 Ľubovnianska nemocnica 0 0 0 0 0 0
220 Nemocnica Snina 0 0 0 0 0 0
221 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 0 0 0 0 0 0
222 Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb Dolný Smokovec 0 0 0 0 0 0
223 Fakultná nemocnica Trenčín 0 0 0 0 0 0
224 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 0 0 0 0 0 0
225 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 0 0 0 0 0 0
226 Nemocnica s poliklinikou Ilava 0 0 0 0 0 0
227 Nemocnica s poliklinikou Myjava 0 0 0 0 0 0
228 NsP Nové Mesto nad Váhom 0 0 0 0 0 0
229 Fakultná nemocnica Trnava 0 0 0 0 0 0
230 Nemocnica Alexandra Wintera 0 0 0 0 0 0
231 Národný ústav reumatických chorôb 0 0 0 0 0 0
232 Univerzitná nemocnica Martin 0 0 0 0 0 0
233 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 0 0 0 0 0 0
234 Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 0 0 0 0 0 0
235 Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 0 0 0 0 0 0
236 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 0 0 0 0 0 0
237 Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 0 0 0 0 0 0
238 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 0 0 0 0 0 0
239 Národný endokrinologický a diabetologický ústav 0 0 0 0 0 0
240 Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba 0 0 0 0 0 0
241 Nemocnica Hospitale v Šahách 0 0 0 0 0 0
242 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 0 0 0 0 0 0
243 Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor 0 0 0 0 0 0
244 Kardiocentrum Nitra 0 0 0 0 0 0
245 Fakultná nemocnica Nitra 0 0 0 0 0 0
246 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach 0 0 0 0 0 0
247 Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec 0 0 0 0 0 0
248 Regionálna nemocnica Sobrance 0 0 0 0 0 0
249 Detská fakultná nemocnica Košice 0 0 0 0 0 0
250 Východoslovenský onkologický ústav 0 0 0 0 0 0
251 Národné rehabilitačné centrum Kováčová 0 0 0 0 0 0
252 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec 0 0 0 0 0 0
253 Nemocnica s poliklinikou Revúca 0 0 0 0 0 0
254 Nemocnica s poliklinikou Brezno 0 0 0 0 0 0
255 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb 0 0 0 0 0 0
256 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0
257 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 0 0 0 0 0 0
258 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava 0 0 0 0 0 0
259 Clinica orthopedica 0 0 0 0 0 0
260 GPN Koch 0 0 0 0 0 0
261 Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala 0 0 0 0 0 0
262 Nemocnica Malacky 0 0 0 0 0 0
263 Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia 0 0 0 0 0 0
264 CINRE 0 0 0 0 0 0
265 Onkologický ústav sv. Alžbety 0 0 0 0 0 0
266 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 0 0 0 0 0 0
267 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 0 0 0 0 0 0
268 Oftal 0 0 0 0 0 0
269 Městská nemocnice v Roztokách 0 0 0 0 0 0
270 Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou 0 0 0 0 0 0
271 Nemocnice Vrchlabí 0 0 0 0 0 0
272 Nemocnice Ostrov 0 0 0 0 0 0
273 Nemocnice Vršovice 0 0 0 0 0 0
274 Nemocnice Následné Péče Praha 0 0 0 0 0 0
275 Psychiatrická nemocnice Písek 0 0 0 0 0 0
276 Ambulance Penta 0 0 0 0 0 0
277 Nemocnice Agel Prostějov 0 0 0 0 0 0
278 Nemocnice Agel Jeseník 0 0 0 0 0 0
279 Nemocnice Agel Louny 0 0 0 0 0 0
280 Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí 0 0 0 0 0 0
281 Nemocnice AGEL Český Těšín 0 0 0 0 0 0
282 Nemocnice Turnov 0 0 0 0 0 0
283 Nemocnice Frýdlant 0 0 0 0 0 0
284 Nemocnice v Chebu 0 0 0 0 0 0
285 Svitavská nemocnice 0 0 0 0 0 0
286 Orlickoústecká nemocnice 0 0 0 0 0 0
287 Litomyšlská nemocnice 0 0 0 0 0 0
288 MOJE AMBULANCE a.s. 0 0 0 0 0 0
289 Všeobecný lékař 0 0 0 0 0 0
290 Nemocnice Horažďovice 0 0 0 0 0 0
291 Nemocnice Svatá Anna 0 0 0 0 0 0
292 SurGal clinic 0 0 0 0 0 0
293 Nemocnice Měšice CIOP 0 0 0 0 0 0
294 Nemocnice Brandýs nad Labem 0 0 0 0 0 0
295 Nemocnice Třebotov 0 0 0 0 0 0